Desa Sangia Makmur

Kec. Kabaena Utara, Kab. Bombana
Prov. Sulawesi Tenggara

Loading

Desa Sangia Makmur

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sangia Makmur Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sangia Makmur
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Sangia Makmur
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 230 27,41% 115 13,71% 115 13,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 182 21,69% 5 0,60% 177 21,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 166 19,79% 91 10,85% 75 8,94%
4 PENSIUNAN 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 1,43% 6 0,72% 6 0,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 208 24,79% 182 21,69% 26 3,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,36% 3 0,36% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 3,81% 27 3,22% 5 0,60%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 839 100,00% 432 51,49% 407 48,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 839 100,00% 432 51,49% 407 48,51%
Diperbarui : 25 April 2025 09:46:17

Desa

432

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI432penduduk

407

PEREMPUAN

PEREMPUAN407penduduk

839

TOTAL

TOTAL839penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

ZAENUDDIN. A

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

HARTATI, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Administrasi dan Umum

MASDAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

NILUH SUJANI LEVIANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Perencanaan

ABDUL MAJID

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Luwiea

SUKEMI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lanapo

ZAFRIANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Watalara

AMBOTANG

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Tangkenoinahu

AGUS INTANA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 142
Total Pengunjung : 20.699
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.221.227.158
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.344.952.100,00Rp. 1.344.952.100,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.344.952.100,00Rp. 1.344.952.100,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 711.442.000,00Rp. 711.442.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 633.510.100,00Rp. 633.510.100,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 516.060.100,00Rp. 516.060.100,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 474.142.000,00Rp. 474.142.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 81.750.000,00Rp. 81.750.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 183.000.000,00Rp. 183.000.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 90.000.000,00Rp. 90.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

SUHERMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ZAENUDDIN. A

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

HARTATI, S.Kom

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MASDAR

Kepala Urusan Tata Administrasi dan Umum
Tidak Ada di Kantor

NILUH SUJANI LEVIANI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ABDUL MAJID

Kepala Seksi Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUKEMI

Kepala Dusun Luwiea
Tidak Ada di Kantor

ZAFRIANI

Kepala Dusun Lanapo
Tidak Ada di Kantor

AMBOTANG

Kepala Dusun Watalara
Tidak Ada di Kantor

AGUS INTANA

Kepala Dusun Tangkenoinahu
Tidak Ada di Kantor